<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anschauungen</title>
	<atom:link href="http://www.subhash.at/fotoblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subhash.at/fotoblog</link>
	<description>photosophisch</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 03:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pferdewagen</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/pferdewagen-droschke</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/pferdewagen-droschke#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 03:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Monochromie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>
		<category><![CDATA[Waldviertel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Eine alte Droschke, gefunden in einem Waldviertler Bauernhof. Kann mir jemand sagen, wie dieser einspännige, zweiachsige Pferdewagen heißt und wie das Pferd eingespannt wurde? (Bitte dazu die Kommentarfunktion benutzen.) Droschke]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/pferdewagen-droschke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fpferdewagen-droschke&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Pferdewagen&amp;description=Eine+alte+Droschke%2C+gefunden+in+einem+Waldviertler+Bauernhof.+Kann+mir+jemand+sagen%2C+wie+dieser+einsp%C3%A4nnige%2C+zweiachsige+Pferdewagen+hei%C3%9Ft+und+wie+das+Pferd+eingespannt+wurde%3F+%28Bitte+dazu+die+Kommentarfunktion+benutzen.%29+Droschke&amp;tags=Monochromie%2CSchwarzwei%C3%9F%2CTonung%2CWaldviertel%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Kugelpanorama Brühlteich</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/kugelpanorama-bruehlteich</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/kugelpanorama-bruehlteich#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelpanorama]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Waldviertel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Der idyllisch gelegene Schwarzenauer Brühlteich (Waldviertel) ist groß genug um Fischer*innen und Badegästen gleichzeitig Platz zu bieten. Sehen Sie ein Kugelpanorama. <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/kugelpanorama-bruehlteich">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/kugelpanorama-bruehlteich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fkugelpanorama-bruehlteich&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Kugelpanorama+Br%C3%BChlteich&amp;description=Der+Schwarzenauer+Br%C3%BChlteich+%28Waldviertel%29+ist+eine+feine+Einrichtung.+Gro%C3%9F+genug+bietet+er+Fischer%2Ainnen+und+Badeg%C3%A4sten+gleichzeitig+Platz.+Duschen+und+Umkleidekabinen+sind+vorhanden%2C+ein+Kleinkinderbereich+und+Sprungturm+auch%2C+sogar+ein+Sandplatz...&amp;tags=Kugelpanorama%2CLandschaft%2CNatur%2CPanorama%2CWaldviertel%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wiesenschaumkraut</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/wiesenschaumkraut</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/wiesenschaumkraut#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Monochromie]]></category>
		<category><![CDATA[Nahaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4906</guid>
		<description><![CDATA[Ist ja doch noch auch heuer wieder Frühling geworden: Wiesenschaumkraut (Cardámine praténsis)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/wiesenschaumkraut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fwiesenschaumkraut&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Wiesenschaumkraut&amp;description=Ist+ja+doch+noch+auch+heuer+wieder+Fr%C3%BChling+geworden%3A+Wiesenschaumkraut+%28Card%C3%A1mine+prat%C3%A9nsis%29&amp;tags=Monochromie%2CNahaufnahme%2CNatur%2CSchwarzwei%C3%9F%2CTeleobjektiv%2CTonung%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bilder aus Ostfriesland</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/ostfriesland</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/ostfriesland#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Monochromie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Fotografien aus Ostfriesland, nämlich vom Rheiderland, dem Dollard und dem Emsland habe ich in zwei Online-Galerien zusammengestellt; eine mit getonten Graustufen-Ausarbeitungen, eine in Farbe. Hier jeweils nur drei Kostproben:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/ostfriesland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fostfriesland&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Bilder+aus+Ostfriesland&amp;description=Fotografien+aus+Ostfriesland%2C+n%C3%A4mlich+vom+Rheiderland%2C+dem+Dollard+und+dem+Emsland+habe+ich+in+zwei+Online-Galerien+zusammengestellt%3B+eine+mit+getonten+Graustufen-Ausarbeitungen%2C+eine+in+Farbe.+Hier+jeweils+nur+drei+Kostproben%3A&amp;tags=Landschaft%2CMonochromie%2CSchwarzwei%C3%9F%2CTonung%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Am tiefsten Punkt Niedersachsens</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/tiefster-punkt-niedersachsens</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/tiefster-punkt-niedersachsens#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 20:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Infrarot]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Monochromie]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[Wasserschöpfmühle Wynhamster Kolk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/tiefster-punkt-niedersachsens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Ftiefster-punkt-niedersachsens&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Am+tiefsten+Punkt+Niedersachsens&amp;description=Wassersch%C3%B6pfm%C3%BChle+Wynhamster+Kolk&amp;tags=Architektur%2CInfrarot%2CLandschaft%2CMonochromie%2CTonung%2CWeitwinkel%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Selbstportrait</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/selbstportrait</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/selbstportrait#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Monochromie]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[Selbstportrait Aus gegebenem Anlass ein Selbstportrait. Ich hoffe, in einer etwas ungewöhnlicheren Form&#160;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/selbstportrait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fselbstportrait&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Selbstportrait&amp;description=Selbstportrait+Aus+gegebenem+Anlass+ein+Selbstportrait.+Ich+hoffe%2C+in+einer+etwas+ungew%C3%B6hnlicheren+Form%26nbsp%3B%26hellip%3B&amp;tags=Monochromie%2CPortraitfotografie%2CSchwarzwei%C3%9F%2CTonung%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Neues Gratis-Foto-PDF-eBook</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/neues-gratis-pdf-ebook-new-pdf-ebook-for-free</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/neues-gratis-pdf-ebook-new-pdf-ebook-for-free#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Craft &#038; Vision hat ein neues Foto-eBook herausgebracht, das wie schon sein Vorgänger gratis zur Verfügung gestellt wird. Die eBooks von C&#038;V sind generell mit sehr viel Aufmerksamkeit und Sachverstand gemacht, wobei die künstlerische Seite nicht zu kurz kommt, daher kann ich auch dieses nur empfehlen. Hier der Link zum Download.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/neues-gratis-pdf-ebook-new-pdf-ebook-for-free/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fneues-gratis-pdf-ebook-new-pdf-ebook-for-free&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Neues+Gratis-Foto-PDF-eBook&amp;description=Craft+%26%23038%3B+Vision+hat+ein+neues+Foto-eBook+herausgebracht%2C+das+wie+schon+sein+Vorg%C3%A4nger+gratis+zur+Verf%C3%BCgung+gestellt+wird.+Die+eBooks+von+C%26%23038%3BV+sind+generell+mit+sehr+viel+Aufmerksamkeit+und+Sachverstand...&amp;tags=eBook%2CFotobuch%2CHandwerk%2CTutorial%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>„Kathedrale” (Kugelpanorama)</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/kathedrale-kugelpanorama</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/kathedrale-kugelpanorama#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheye]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelpanorama]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Waldviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wie eine mächtige Kathedrale kam er mir vor, dieser Heuboden, als ich ihn das erste Mal betreten hatte. Und mir war klar: Nur ein Kugelpanorama wird diesen Eindruck wiedergeben können. „Kathedrale” „Heuboden #3472” Obwohl diese kleine Weitwinkelansicht auch schon spektakulär ist, ist die Animation noch interessanter: Klicken Sie auf das Bild oben um das animierte sphärische Panorama zu sehen und navigieren Sie darin &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/kathedrale-kugelpanorama">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/kathedrale-kugelpanorama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fkathedrale-kugelpanorama&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=%E2%80%9EKathedrale%E2%80%9D+%28Kugelpanorama%29&amp;description=Ja%2C+wie+eine+m%C3%A4chtige+Kathedrale+kam+er+mir+vor%2C+dieser+Heuboden%2C+als+ich+ihn+das+erste+Mal+betreten+hatte.+Und+mir+war+klar%3A+Nur+ein+Kugelpanorama+wird+diesen+Eindruck+wiedergeben...&amp;tags=Architektur%2CFisheye%2CKugelpanorama%2CPanorama%2CWaldviertel%2CWeitwinkel%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Vergangene Zeiten</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/vergangene-zeiten</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/vergangene-zeiten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Monochromie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4812</guid>
		<description><![CDATA[Als die Sowjetunion zusammenbrach, verlor Kuba seinen wichtigsten Handelspartner. 80% des Import/Export-Marktes verschwand, nur mehr ein Drittel des Erdöls stand zur Verfügung, und ein Einbruch der landwirtschaftlichen Produktion war die Folge. Wie auch in Europa war sie in gefährlichem Maß von begrenzt vorhandenen Energieträgern abhängig. Eine Umstellung auf biologische Mischkultur, die Verwendung von Zugochsen und Millionen Fahrrädern, sowie die regionale Erzeugung von Lebensmitteln um &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/vergangene-zeiten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/vergangene-zeiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fvergangene-zeiten&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Vergangene+Zeiten&amp;description=Als+die+Sowjetunion+zusammenbrach%2C+verlor+Kuba+seinen+wichtigsten+Handelspartner.+80%25+des+Import%2FExport-Marktes+verschwand%2C+nur+mehr+ein+Drittel+des+Erd%C3%B6ls+stand+zur+Verf%C3%BCgung%2C+und+ein+Einbruch+der+landwirtschaftlichen+Produktion+war+die...&amp;tags=Monochromie%2CSchwarzwei%C3%9F%2CTonung%2Cfotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ostern im Klimawandel</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/ostern-im-klimawandel</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/ostern-im-klimawandel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 02:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Das Umweltinstitut München schreibt in seinem aktuellen Newsletter: Liebe Freundinnen und Freunde des Umweltinstitut München, der Winter will einfach nicht enden. Paradoxerweise hängt dies mit der globalen Erwärmung zusammen. Denn sie begünstigt kalte Winter in Europa, wie eine jüngst erschienene Studie des Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung belegt. Der Grund: Die großen Eisflächen in der Barentssee schmelzen. Dadurch bildet sich ein Hochdruckgebiet über dem &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/ostern-im-klimawandel">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/ostern-im-klimawandel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Subhash&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.subhash.at%2Ffotoblog%2Fostern-im-klimawandel&amp;language=de_DE&amp;category=images&amp;title=Ostern+im+Klimawandel&amp;description=Das+Umweltinstitut+M%C3%BCnchen+schreibt+in+seinem+aktuellen+Newsletter%3A+Liebe+Freundinnen+und+Freunde+des+Umweltinstitut+M%C3%BCnchen%2C+der+Winter+will+einfach+nicht+enden.+Paradoxerweise+h%C3%A4ngt+dies+mit+der+globalen+Erw%C3%A4rmung+zusammen.+Denn...&amp;tags=fotoblog%2C+fotografie%2C+blog%2C+photoblog%2C+photography" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
