<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anschauungen</title>
	<atom:link href="http://www.subhash.at/fotoblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subhash.at/fotoblog</link>
	<description>photosophisch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mehrlochblende</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/mehrlochblende</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/mehrlochblende#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Lensbaby]]></category>
		<category><![CDATA[Nahaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aufnahme mit dem „Lensbaby Double Glass” und Mehrlochblende (Demonstration des Bokehs dieser Kombination) Kommentieren]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/mehrlochblende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gesellschaft für Abstrakte Fotografie</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/gesellschaft-fuer-abstrakte-fotografie</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/gesellschaft-fuer-abstrakte-fotografie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Abstraktion]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Still living beings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[«Amor en una cálida mañana» Regelmäßige Leser*innen werden es schon bemerkt haben: Mir liegt die nicht-referenzielle Fotografie am Herzen. Im Zuge meiner Auseinandersetzung damit bin ich nun auf die Gesellschaft für Abstrakte Fotografie gestoßen. Ihre Website listet viele entsprechende Künstler*innen auf, zum Teil mit mehreren Bildbeispielen, und bringt eine interessante Literaturliste. Ausstellungen der Abstrakten Fotografie werden ebenfalls angekündigt. Dr.&#160;Ferdinand Messner schreibt in seinem Einführungstext: &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/gesellschaft-fuer-abstrakte-fotografie">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/gesellschaft-fuer-abstrakte-fotografie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prager Fotografie (Teil 3 – Jan Reich)</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-3-jan-reich</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-3-jan-reich#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Street Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Eine große Retrospektive ist dem tschechischen Fotografen Jan Reich gewidmet, der vor 3&#160;Jahren verstorben ist: Über 420&#160;Fotografien kann man in einem Seitenflügel der Prager Burg noch bis in den Sommer sehen (Plakat links). Seine Frau Jana Reichová kuratierte diese Ausstellung. Reich fotografierte in Schwarzweiß mit einer alten Holzkamera, die er vom berühmten Josef Sudek geerbt hat, in dessen Museum ich es auf meiner kurzen &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-3-jan-reich">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-3-jan-reich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prager Fotografie (Teil 2)</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-2</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Monochromie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Teleobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>
		<category><![CDATA[Weitwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man in einer Großstadt zu Fuß bei strahlendem Sommerwetter mit großem Fotorucksack und Stativ unterwegs ist, wird man schon ein wenig belächelt. Die Leute haben ihre zigarettenschachtelkleinen Digitalkameras in der Brust- oder Handtasche und verstehen nicht, zu welchem Zweck sich da jemand dermaßen abmüht. Wer aber einmal versucht hat, mit einem 600&#160;mm-Ojektiv (Kleinbildäquivalent) ein Motiv so aufzunehmen, dass man noch halbwegs von Bildgestaltung &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-2">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prager Fotografie (Teil 1)</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-1</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[©&#160;Barbora a Radim Žůrkovi; aus der Serie „The River” Seit langem habe ich auf der Startseite meiner Website ein You-Tube-Filmchen verlinkt, das Brechts „Lied von der Moldau”, gelesen von eddusfledermaus, hören lässt. Diese Interpretation von Brechts Gedicht hat mich sehr berührt. Prag kannte ich allerdings nur vom Durchfahren mit der Bahn. Der Prager Bahnhof bzw. dessen Glasdach war mir dabei schon früher ein Foto &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-1">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/prager-fotografie-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoworkshop: „Einander sehen”</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/fotoworkshop-einander-sehen</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/fotoworkshop-einander-sehen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[„Portraitfotografie auf Gegenseitigkeit” in Mödling Ein Tag der Entdeckungen durch gemeinsames Fotografieren. Die Teilnehmer*innen dieses Workshops bilden nach dem ersten Kennenlernen Paare und nehmen von einander ein Portrait bei natürlichem oder jedenfalls gegebenem Licht auf: Einen fremden Menschen sehen lernen und versuchen ihn so ausdrucksstark zu fotografieren, dass wir damit unseren Eindruck wiedergeben können. Auf der anderen Seite erfahren, wie man gesehen wird, und &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/fotoworkshop-einander-sehen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/fotoworkshop-einander-sehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Brunnen der Kreativität auffüllen</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/brunnen-der-kreativitaet-auffuellen</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/brunnen-der-kreativitaet-auffuellen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[„Ysperklamm” Für manche Menschen sind Worte wie Kreativität oder Inspiration nur Wischiwaschi. Für sie ist mit Fleiß, Wissen und viel Arbeit alles getan. Vielleicht stimmt das ja auch (für sie). Vielleicht sind sie ständig so begnadet, das ihnen gar nicht auffällt, dass sie andauernd von einer Muse geküsst werden. Vielleicht aber wurden sie noch nie geküsst und kennen den Unterschied weder aus eigener Erfahrung, &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/brunnen-der-kreativitaet-auffuellen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/brunnen-der-kreativitaet-auffuellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivechte Pigmentprints</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/archivechte-pigmentprints</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/archivechte-pigmentprints#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 03:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Versandartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pigmentdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[„Richtung Mödling” Von Zeit zu Zeit lasse ich einen Pigmentdruck für mich oder eine/n Kundin/en machen. Ein Bild in 30&#160;x 40&#160;cm an der Wand zu sehen hat schon etwas für sich. Edles FineArt-Papier kann einer Fotografie den letzten Schliff geben. Wenn Sie noch zusätzlich ein (säurefreies) Passepartout besorgen, ist der Langlebigkeit am besten gedient und auch eine Ästhetik erzielt, die das Bild vorzüglich zur &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/archivechte-pigmentprints">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/archivechte-pigmentprints/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fingerübung: „Verblühende Tulpen”</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/fingeruebung-verbluehende-tulpen</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/fingeruebung-verbluehende-tulpen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eigene Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Monochromie]]></category>
		<category><![CDATA[Nahaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiß]]></category>
		<category><![CDATA[Tonung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Subhash: „Verblühende Tulpen 2” Wenn man so ein Motiv am Tisch stehen hat, dann kann man gar nicht anders als zur Kamera greifen! (Beide Aufnahmen: Olympus E-5, Zuiko Makro 50&#160;mm, f/8, 0,3&#160;sec, 200&#160;ISO. Bild oben: Focus-Stacking aus 15&#160;Aufnahmen. Die Tiefenerstreckung des Motivs betrug etwa 6&#160;cm.) Keine besonders originelle Aufnahme, mir aber doch eine Studie in Form, Struktur und Komposition wert. Eine weniger strenge Version &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/fingeruebung-verbluehende-tulpen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/fingeruebung-verbluehende-tulpen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emanuel Raab: „Winterwald”</title>
		<link>http://www.subhash.at/fotoblog/emanuel-raab-winterwald</link>
		<comments>http://www.subhash.at/fotoblog/emanuel-raab-winterwald#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Subhash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subhash.at/fotoblog/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Buch zur Austellung Kein Unterholz, Fichten in Reih und Glied, gerade gewachsen und vor allem schnell: Das bedeutet dem Ökonomen „Wald”. Nicht so Emanuel Raab, der Mittelformatkamera und Stativ ins Dickicht geschleppt und wundervoll komponierte, zarte und meditative Fotografien gemacht hat. Sie sind in Berlin noch bis 29.&#160;April und im Buch zur Ausstellung aus dem Kehrer-Verlag zu sehen. „Die Zeit” hat ihr eine Fotostrecke &#8230; <a href="http://www.subhash.at/fotoblog/emanuel-raab-winterwald">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.subhash.at/fotoblog/emanuel-raab-winterwald/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

